Gelatin xương
| Thông số kiểm thử | Thông số kỹ thuật |
| Yêu cầu cảm giác | Dạng hạt, bột, mảnh rắn màu vàng nhạt đến vàng; không mùi; nở ra và mềm ra khi ngâm trong nước, có thể hấp thụ lượng nước gấp 5-10 lần. |
| Độ bền của thạch (6,67%) | 150-260 bông hoa |
| Độ nhớt (6,67% 60℃) | 35-50 mps |
| Lưới | 8-60 lưới |
| Độ ẩm | ≤14% |
| Tro tàn | ≤2,0% |
| Độ truyền dẫn 450nm | ≥ 70% |
| Độ truyền dẫn 620nm | ≥ 90% |
| Độ truyền dẫn (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Asen (As) | ≤ 1,0 mg/kg |
| Crom (Cr) | ≤ 2,0 mg/kg |
| Chì (Pb) | ≤ 1,5 mg/kg |
| Tổng số lượng vi khuẩn | ≤ 10 CFU/g |
| Tổng số nấm men và nấm mốc | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Âm/1g |
| Vi khuẩn Salmonella | Âm/10g |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.



